И в Лиепае наибольшая поддержка у Домбровскиса

liepajniekiem.lv
В прошедших выборах Европарламента лиепайчане, так же как и во всей Латвии, больше всего поддержали партию «Новое Единство» – 25,66%, а «Согласие», которое традиционно получает в нашем городе хорошие результаты, на этот раз лишь на третьей позиции (15,32%), уступив Национальному Объединению (18,92%).
Далее следуют «Attīstībai/Par!» (13,79%), «Latvijas Krievu savienība» (6,27%) и Союз Зеленых и крестьян (5,20%).
Больше всего плюсов лиепайчане поставили лидеру «Нового Единства» Валдису Домбровскису, за которым следуют Роберт Зиле, Нил Ушаков, Сандра Калниете и Ивар Иябс.
Результаты выборов в Лиепае
Место | Партия | Голосов | Проценты |
1. | Jaunā VIENOTĪBA | 3877 | 25,66% |
2. | Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» | 2859 | 18,92% |
3. | «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija | 2315 | 15,32% |
4. | Attīstībai/Par! | 2084 | 13,79% |
5. | «Latvijas Krievu savienība» | 948 | 6,27% |
6. | Zaļo un Zemnieku savienība | 785 | 5,20% |
7. | Latvijas Reģionu Apvienība | 708 | 4,69% |
8 | Jaunā konservatīvā partija | 590 | 3,90% |
9. | «PROGRESĪVIE» | 385 | 2,55% |
10. | «Latviešu Nacionālisti» | 136 | 0,90% |
11. | Politiskā partija «KPV LV» | 121 | 0,80% |
12. | Atmoda | 69 | 0,46% |
13. | «Centra partija» | 66 | 0,44% |
14. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 26 | 0,17% |
15. | Jaunā Saskaņa | 19 | 0,13% |
16. | Rīcības partija | 15 | 0,10% |
Плюсы лиепайчан кандидатам в депутаты
Место | Кандидат | Партия | Плюсы |
1. | Valdis Dombrovskis | JV | 2719 |
2. | Roberts Zīle | NA | 1985 |
3. | Nils Ušakovs | S | 1959 |
4. | Sandra Kalniete | JV | 1920 |
5. | Ivars Ijabs | A/P | 1295 |
6. | Inese Vaidere | JV | 1047 |
7. | Ieva Ilvesa | A/P | 684 |
8. | Ansis Pūpols | NA | 624 |
9. | Tatjana Ždanoka | LKS | 613 |
10. | Dace Melbārde | NA | 565 |
11. | Baiba Anda Rubesa | A/P | 530 |
Лиепайчане больше всех вычеркивали
Место | Кандидат | Партия | Вычеркивания |
1. | Kārlis Šadurskis | JV | 780 |
2. | Arvils Ašeradens | JV | 535 |
3. | Dmitrijs Golubevs | JV | 502 |
4. | Aleksejs Loskutovs | JV | 484 |
5. | Ints Dālderis | JV | 484 |
6. | Ģirts Valdis Kristovskis | JV | 433 |
7. | Uģis Rotbergs | JV | 421 |
8. | Kārlis Eņģelis | JV | 420 |
9. | Rebeka Kiršteina | JV | 405 |
10. | Andrejs Judins | JV | 378
|